| 롯데 그룹 계열사 롯데캐피탈(주) | |||||||
| *전문직. 우수직장 임직원 대출 / 조아론 골드 | |||||||
| 대 상 : 만 23세 이상 60세 미만의 6개월 이상 재직하신 고객 | |||||||
| 한 도 : 최저 500만원 ~ 최대 6,000만원 | |||||||
| 기 간 : 최장 60개월 | |||||||
| 금 리 : 최저 6.9% ~ 최대 14.9% (조아론골드 : 6.9% ~ 27.0%) | |||||||
| 상환방법 : 원금균등, 원리금균등, 마이너스통장식등 | |||||||
| (신용등급에 따른 거치식 상환 방법도 가능) | |||||||
| 구비서류 : 신청서, 등본, 재직증명서류, 소득증명서류,통장 사본 등 | |||||||
| 본 상품은 제1금융권에서 대출한도가 초과된 고객님의 " 신용 " 으로만 가능합니다. | |||||||
| 당일 송금이 가능한 송금식 과 카드수수료 보다 저렴한 카드식 방법이 있습니다. | |||||||
| 신용등급에 따라 거치후 상환하는 방법도 가능합니다. | |||||||
| 롯데 캐피탈㈜는 대부업체가 아니므로 안심 하셔도 좋습니다. | |||||||
| 궁금하신 사항은 연락 주시면 성심껏 도와드리겠습니다. | |||||||
| * 직장인/자영업자 대출 / 조아론 | |||||||
| 대 상 : 만 20세 이상 60세 미만의 3개월 이상 재직 하신 고객 | |||||||
| 한 도 : 최저 100만원 ~ 최대 1,500만원 | |||||||
| 기 간 : 최장 60개월 | |||||||
| 금 리 : 최소 10.5% 부터 ~ 최대 39.5% | |||||||
| 상환방법 : 원금균등, 원리금균등 등 | |||||||
| 구비서류 : 신분증, 재직확인서류 등 | |||||||
| *상품및고객님의 신용등급에 따라 대출조건은 다를 수 있습니다. | |||||||
롯데캐피탈(주) 상담사 이형준 :010-8755-7230
댓글을 달아 주세요